Descripción
Características
- Imágenes de alta calidad con una resolución de 2 MP
- Eficiente tecnología de compresión H.265
- Imágenes nítidas incluso a contraluz gracias a la tecnología DWDR tecnología
- Ranura para tarjeta SD de hasta 128 GB para almacenamiento
- No es posible la conexión Wi-Fi directa con Hik-Connect (requiere un NVR)
- Resistente al agua y al polvo (IP66)
Dimensiones de la cámara
Especificaciones:
Características Inteligentes | ||
Activador De Alarma | Motion detection, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Cámara | ||
Sensor De Imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
Iluminación Mínima | Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) | |
Velocidad De Obturación | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Obturador Lento | Yes | |
Ajuste De Ángulo | Pan: 0° to 360°, tilt: -90° to 90°, rotate: 0° to 90° | |
WDR | DWDR | |
Día Y Noche | IR Cut Filter | |
Lente | ||
Apertura | F2.0 | |
Enfoque | Fixed | |
FOV | 2.8 mm, horizontal FOV: 114.5°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135.5° | |
4 mm, horizontal FOV: 86°, vertical FOV: 46.5°, diagonal FOV: 102.5° | ||
Montura Del Lente | M12 | |
Longitud Focal | 2.8/4 mm | |
Red | ||
Almacenamiento En Red | Support micro SD/SDHC/SDXC card (max. 256 GB), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) | |
Activador De Alarma | Motion detection, illegal login | |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour | |
API | ISAPI | |
Vista En Vivo Simultánea | Up to 6 channels | |
Usuario/Operador | Up to 32 users | |
3 levels: Administrator, Operator and User | ||
Cliente | Wired network: Hik-Connect, iVMS-4200 | |
Wi-Fi: iVMS-4200 | ||
*Wi-Fi connection with Hik-Connect directly is not possible. | ||
Navegador Web | Plug-in required live view: IE8, IE9, IE10, IE11 | |
Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||
Función General | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, password reset via e-mail | |
Versión De Firmware | V5.5.101 | |
Vídeo | ||
Max. Resolución | 1920 × 1080 | |
Audio | ||
Filtro De Ruido Ambiental | Yes | |
Frecuencia De Muestreo De Audio | 8 kHz/16 kHz | |
Interfaz | ||
Botón De Reinicio | Yes | |
On-Board Storage | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Interfaz De Comunicación | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
Audio | 1 Built-in mic, mono sound | |
Imagen | ||
Max. Resolución | 1920 × 1080 | |
Main Stream | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
Sub-Stream | 50Hz: 25 fps (640 × 360) | |
60Hz: 30 fps (640 × 360) | ||
Mejora De La Imagen | BLC, HLC, 3D DNR | |
Interruptor Día/Noche | Day, night, auto, scheduled | |
Configuración De Imagen | Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC, white balance adjustable by client software or web browser | |
General | ||
Condiciones De Operación | -30 °C to +60 °C (-22°F to +140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) | |
Fuente De Alimentación | 12 VDC ± 25%, Ø5.5 mm coaxial power plug | |
Power Consumption And Current | 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W | |
Material | Front cover: metal, back cover: plastic | |
Dimensiones | Camera: 177.6 mm × 67.8 mm × 66.2 mm (7" × 2.7\" × 2.6\") | |
With package: 264 mm × 129 mm × 120 mm (10.4 × 5.1\" × 4.7\")" | ||
Camera: approx. 270 g (0.6 lb.) | ||
With package: approx. 470 g (1 lb.) | ||
Certificaciones | ||
Protección | Ingress protection: IP66 (IEC 60529-2013) | |
Compresión Estándar | ||
Compresión De Vídeo | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Sub-stream: H.265/H.264 | ||
H.264 + | Main stream supports | |
H.265 + | Main stream supports | |
Tipo H.264 | Baseline Profile/Main Profile | |
Tipo H.265 | Baseline Profile | |
Vídeo Bitrate | 32 Kbps to 8 Mbps | |
Compresión De Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Velocidad De Bits De Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32 to 160Kbps(MP2L2) | |
IR | ||
Rango IR | Up to 30 m | |
Longitud De Onda | 850 nm | |
Wi-Fi (-W) | ||
Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n | |
Rango De Frecuencia | 2.4 GHz to 2.4835 GHz | |
Tasas De Transferencia | 11b: 11 Mbps | |
11g: 54 Mbps | ||
11n: up to 150 Mbps | ||
Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Channel Bandwidth | 20 MHz/40 MHz | |
Alcance Inalámbrico | Up to 80 m (The performance varies based on actual environment.) | |
Protocolos | 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK | |
802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Política de reembolso
Cambio/devolución por incompatibilidad o garantía
En caso de que un producto venga por cambio/devolución debido a problemas de compatibilidad
Para hacer efectivo el cambio del producto o la devolución del dinero, éste debe contar con su empaque original y con todos sus accesorios (adaptadores, destornilladores, etc)
- Se puede objetar o negar la devolución en caso que:
- Se determine que la falla se produjo debido a una manipulación por parte del cliente.
- El sello de garantía sea manipulado o que no lo tenga.
- El producto tenga detalles de uso (raspones, superficie gastada, etc)
- El producto no venga en su empaque original ni con sus accesorios.
- Haya pasado los 10 días desde que se emitió la boleta.
En caso de que un producto venga por garantía debido a fallas de fábrica del producto
Para hacer efectiva la garantía del producto, éste debe ser validado por el servicio técnico (para comprobar la falla o fatiga del producto). Este proceso demora de 24 a 72hrs.
- Se puede objetar o negar la devolución en caso que:
- Se determine que la falla se produjo debido a una manipulación por parte del cliente.
- El sello de garantía sea manipulado o que no lo tenga.
- Esté fuera de plazo de garantía (6 meses)
Anular compra y devolución de dinero
En caso de anular la compra, es responsabilidad del cliente realizar un TICKET DE POST-VENTA para poder realizar la devolución del valor a través del medio de pago con el que hizo la compra, esto puede ser:
- Transferencia directa a la cuenta
- Anulación por Mercado Pago
El plazo para realizar la transacción de la devolución es de 48 a 72 horas hábiles (6 a 10 días) dentro de en nuestro horario laboral, de Lunes a Viernes entre las 09:30 y 18:30 hrs.
Cuando corresponda, los datos bancarios deben ser suministrados por el cliente a través de su ticket de post-venta. Es completa responsabilidad del cliente mantenerse al pendiente del seguimiento de su ticket.
En caso de que el cliente vuelva a abrir un nuevo ticket de atención, se considerará cerrado su ticket anterior y se procederá a través de su nueva solicitud.
IndexPro Limitada no se hace responsable por datos incompletos, erróneos o falsos suministrados por el cliente.
No recibí mi pedido ¿Qué puedo hacer?
Si no recibiste tu pedido en el plazo estipulado, debes llenar un ticket de post-venta en el siguiente enlace para que puedan revisar tu compra/envío
Llenar el Ticket de Post Venta →
No retiré mi pedido en tienda ¿Qué sucederá con mi compra?
En el caso que un cliente compre un producto en nuestro e-commerce, por WhatsApp, correo u otro medio con la opción de "retiro en tienda", tiene 3 meses para realizar el retiro del producto (desde la fecha de compra).
En caso de que el producto no sea retirado por su comprador, éste volverá a Stock y el dinero correspondiente no será reembolsado
IndexPro Limitada no se hace responsable por productos comprados y olvidados por el cliente. Es deber de quien compró estar pendiente de la notificación que entregamos al estar listo el producto para ser retirado, así como de la coordinación para realizar el retiro en tienda.